Die Vischeltalhalle in Freisheim und die alte Schule in Berg können zu privaten Zwecken wie Familienfeiern von Berger Bürgern angemietet werden.
Belegungsplan Bürgerhaus Berg
von: 20. Januar 2025 | bis: 26. Januar 2025 |
2025-W04 | von: 20.01.2025 | bis: 26.01.2025 | Vollständig |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
#1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | |
8:00 | |||||||
9:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 |
2025 | Gr. Raum |
Januar 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
02 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
05 | 01 | 02 | |||||
06 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
09 | 01 | 02 | |||||
10 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
April 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
14 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
15 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
18 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
19 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
22 | 01 | ||||||
23 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
24 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
Juli 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
27 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
28 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
31 | 01 | 02 | 03 | ||||
32 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
36 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
37 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 |
Oktober 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
40 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
41 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
44 | 01 | 02 | |||||
45 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
49 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
50 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 | 31 |
Kostenaufstellung
Kontakt
Belegungsplan Vischeltalhalle
von: 20. Januar 2025 | bis: 26. Januar 2025 |
2025-W04 | von: 20.01.2025 | bis: 26.01.2025 | Vollständig |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
#1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | |
8:00 | |||||||
8:30 | |||||||
9:00 | |||||||
9:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 |
Kostenaufstellung
Die Vischeltalhalle ist für Berger Bürger nur für komplette Tage zu mieten. Die Halle muss am nächsten Morgen um 8Uhr gereinigt übergeben werden.
Kontakt